46 Treffer [Seite: 2/6] «12346»
|
Datum | Job/Projekttitel | Job/Projektart | Ort |
---|---|---|---|
16.10.2020 | DAB109 Die Dungkäferfauna auf extensiven Weideflächen in ausgewählten Schutzgebieten in Niederösterreich NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. | Masterthesis | ![]() |
16.10.2020 | DAB110 Bestandserhebung der Heuschreckenfauna für die Trockenrasen im Europaschutzgebiet Westliches Weinviertel NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. | Masterthesis | ![]() |
02.12.2020 | DAB111 Steinkrebs versus Signalkrebs: Bestandsaufnahme und Vorkommensabschätzung in zwei NÖ Europaschutzgebieten NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. | Masterthesis | ![]() |
02.12.2020 | DAB112 Feldhamster-Vorkommen in NÖ Europaschutzgebieten: Bestandserhebung und Ursachenanalyse zur Bestandsgefährdung NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. | Masterthesis | ![]() |
07.10.2020 | DAB116 Status quo-Erhebung zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung in Niederösterreich NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. | Masterthesis | ![]() |
13.10.2020 | DAB118 Klimaschutz durch die Stärkung des Radverkehrs in NÖ Klein- und Mittelstädten – erforderliche Verhaltensänd NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. | Masterthesis | ![]() |
20.10.2020 | DAB119 Gleichstellung von Frauen und Männern in ländlichen Regionen Niederösterreichs – erfolgreiche Interventionen NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. | Masterthesis | ![]() |
16.10.2020 | DAB120 Erhebungen zu Bolbelasmus unicornis im Europaschutzgebiet Weinviertler Klippenzone NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. | Masterthesis | ![]() |
0 Treffer [Seite: 2/1] 1 | |||
Projekte in Zusammenarbeit mit ![]() |