Job/Projektdetails - DAB026 Wissenschaftliche Analyse gedruckter Fahrplaninformation - Fokus Lesbarkeit, Art der Vermittlung/Distribution | |||
![]() |
|||
---|---|---|---|
Job/Thema | DAB026 Wissenschaftliche Analyse gedruckter Fahrplaninformation - Fokus Lesbarkeit, Art der Vermittlung/Distribution | ||
Beschreibung | Forschungsfragen: • Welche Vor- und Nachteile haben Fahrplaninformationen in gedruckter Form? • Wie sind gut lesbare und verständliche Fahrpläne gestaltet? Welche Vorbilder gibt es? • Welche Wege der Distribution von gedruckter Fahrplaninformation gibt es und welche haben sich bewährt? z.B. Fahrplanhefte, Fahrplanfolder, Haltestelleninfo, individualisierte, gedruckte Fahrplaninformation über Informationsstellen… Methodik: • Zielgruppenanalysen: Fragebogen, leitfadengestützte Interviews, Fokusgruppen • Sammlung, Beschreibung und vergleichende Analyse von gedruckter Fahrplaninformation (nationale und internationale Beispiele) • Entwurf und Test von verbesserter, gedruckter Fahrplaninformation |
||
gesuchte Partner aus dem Bereich | sonstiges | ||
gewünschte Job/Projektart | Masterthesis | ||
Branche | Öffentlicher Dienst / NGO | ||
Berufsfeld | Sonstiges | ||
Anforderungen | - Erstellung eines Leitfadens für gut lesbare Fahrplaninformation in analoger Form - Erstellung von Empfehlungen zur Distribution von analoger Fahrplaninformation |
||
Vergütung | Ein TOP-Stipendium kann beantragt werden. Siehe https://www.topstipendien.at/stipendien/masterarbeitdissertation/ | ||
Ansprechpartner | Karin Peter Hypogasse 1, 1.OG 3100 St.Pölten https://www.diplomarbeitsboerse.info/ |
||
Ich habe Interesse an diesem Job/Projekt |