Job/Projektdetails - DAB116 Status quo-Erhebung zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung in Niederösterreich | |||
![]() |
|||
---|---|---|---|
Job/Thema | DAB116 Status quo-Erhebung zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung in Niederösterreich | ||
Beschreibung | – Umfrage/Analyse zum Wissenstand beim Thema Klimawandel – Analyse der Bereitschaft/Akzeptanz zu Klimaschutz und Klimawandelanpassungsmaßnahmen in NÖ – Erhebung des Bedarfs an Maßnahmen zur Beratung/Information/Förderung – Erhebung, wie laufende Aktivitäten zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung auf europäischer-, Bundes-, Landes- und Gemeindeebene in NÖ wahrgenommen werden. Methodische Herangehensweise: anhand qualitativer Interviews sowie einer allgemeinen, standardisierten Umfrage sollen Antworten auf die obigen Fragestellungen gefunden werden. Der erhobene Bedarf soll stets nach verschiedenen Sektoren bzw. Interessensgruppen, Alter, Wohnort und dergleichen stratifiziert werden. Interessant ist auch die wissenschaftlich ausgelotete Motivlage der Zielgruppe bei den einzelnen Fragestellungen. Neben der allgemeinen Bevölkerung kommen GemeindevertreterInnen und UnternehmerInnen als Zielgruppe in Frage. |
||
gesuchte Partner aus dem Bereich | sonstiges | ||
gewünschte Job/Projektart | Masterthesis | ||
Branche | Öffentlicher Dienst / NGO | ||
Berufsfeld | Sonstiges | ||
frühester Job/Projektbeginn | Ab Herbst 2020 | ||
Anforderungen | Aktuelle Übersicht über den Wissensstand zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung bei den relevanten Zielgruppen in Niederösterreich– siehe oben – und alle damit in Zusammenhang stehenden Motivlagen. | ||
Vergütung | Ein Stipendium in der Höhe von 1000 Euro wird von der Abteilung RU3 Energie und Umwelt gewährt, wenn die Master/Diplomarbeit mit "Sehr gut" oder "Gut" beurteilt wird. | ||
Ansprechpartner | Karin Peter Hypogasse 1, 1.OG 3100 St.Pölten https://www.diplomarbeitsboerse.info/ |
||
Ich habe Interesse an diesem Job/Projekt |